Statistika | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|
Moneyline | 6 | 3-3-0 | -0.761 | -12.68% |
Runline | 2 | 1-1-0 | -0.160 | -8.00% |
Total | 3 | 3-0-0 | 2.845 | 94.83% |
Celkem | 11 | 7-4-0 | 1.924 | 17.49% |
Čas podání | Čas zápasu | Zápas | Výsledek zápasu | Příležitost | Tip | Kurz | Výsledek | Vyhodnoceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/6 21:55 | 22:15 ET | MIL@SFO | 5:11 | moneyline | domácí | 1.763 | výhra | 14/6 07:57 |
13/6 15:30 | 22:15 ET | MIL@SFO | 5:11 | total | více než 7.5 | 1.980 | výhra | 14/6 07:57 |
13/6 19:58 | 22:10 ET | MIA@SDG | 13:4 | total | více než 7.5 | 1.980 | výhra | 14/6 07:31 |
13/6 15:30 | 22:10 ET | MIA@SDG | 13:4 | moneyline | hosté | 1.862 | výhra | 14/6 07:31 |
13/6 15:29 | 21:40 ET | LAD@ARI | 2:3 | moneyline | domácí | 1.614 | výhra | 14/6 07:09 |
13/6 19:58 | 22:05 ET | MIN@LAA | 9:4 | runline | domácí -1.5 | 2.660 | prohra | 14/6 07:01 |
13/6 15:29 | 22:05 ET | MIN@LAA | 9:4 | moneyline | domácí | 1.794 | prohra | 14/6 07:01 |
13/6 19:58 | 20:10 ET | DET@CHW | 9:10 | moneyline | hosté | 1.909 | prohra | 14/6 06:57 |
13/6 19:58 | 20:15 ET | CLE@KAN | 1:2 | moneyline | hosté | 1.752 | prohra | 14/6 05:09 |
13/6 21:54 | 19:10 ET | CIN@ATL | 9:8 | total | více než 9.0 | 1.885 | výhra | 14/6 04:37 |
13/6 21:54 | 19:07 ET | PHI@TOR | 7:0 | runline | hosté +1.5 | 1.840 | výhra | 14/6 04:19 |
©2010-2023 - Redakce