# | Uživatel | Tipů | Bilance | Zisk/ztráta | ROI |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arkantos | 25 | 14-11-0 | 2.528 | 10.11% |
2. | Chobot | 26 | 15-11-0 | 1.255 | 4.83% |
3. | Deker | 4 | 3-1-0 | 0.941 | 23.53% |
4. | nairam | 15 | 9-6-0 | 0.655 | 4.37% |
5. | marvan | 10 | 5-4-1 | 0.248 | 2.48% |
6. | Reti | 2 | 1-1-0 | -0.020 | -1.00% |
7. | komurka2 | 6 | 3-3-0 | -0.355 | -5.92% |
8. | od600 | 6 | 3-3-0 | -0.562 | -9.37% |
9. | Beowulf | 4 | 2-2-0 | -0.615 | -15.38% |
10. | jimmi12 | 8 | 4-4-0 | -0.732 | -9.15% |
11. | MiB | 3 | 1-2-0 | -0.880 | -29.33% |
12. | Milda43 | 1 | 0-1-0 | -1.000 | -100.00% |
13. | Razor | 1 | 0-1-0 | -1.000 | -100.00% |
14. | Lada77 | 1 | 0-1-0 | -1.000 | -100.00% |
15. | rmk | 5 | 2-3-0 | -1.144 | -22.88% |
16. | Hrubas | 2 | 0-2-0 | -2.000 | -100.00% |
17. | joseph85th | 14 | 6-8-0 | -2.239 | -15.99% |
18. | Arsenalak | 10 | 4-6-0 | -3.157 | -31.57% |
19. | TonyPalermo | 13 | 5-8-0 | -3.517 | -27.05% |
20. | LAA | 14 | 5-9-0 | -4.593 | -32.81% |
21. | honzas114 | 45 | 19-24-2 | -6.426 | -14.28% |
©2010-2023 - Redakce