Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | SFO | V 3:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | |
2/8 | SFO | P 8:11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | |
1/8 | LAD | P 0:13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
31/7 | LAD | P 3:8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | |
30/7 | LAD | V 6:5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | |
25/7 | @CHC | P 1:5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | |
24/7 | @CHC | V 7:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | |
23/7 | @CHC | P 3:8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | |
21/7 | PIT | V 6:4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | |
20/7 | PIT | V 11:6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | |
16/7 | CHC | P 1:5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | |
11/7 | @LAD | P 4:7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | |
10/7 | @LAD | P 1:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | |
9/7 | @LAD | V 5:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | |
8/7 | COL | P 3:9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | |
4/7 | SFO | P 2:5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | |
3/7 | SFO | P 5:6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | |
2/7 | SFO | P 4:11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | |
1/7 | SFO | V 5:3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
30/6 | @STL | P 4:7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | |
29/6 | @STL | P 2:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | |
27/6 | @SDG | P 4:5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | |
26/6 | @SDG | V 10:1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | |
25/6 | @SDG | P 5:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | |
23/6 | MIL | P 2:3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | |
22/6 | MIL | P 0:5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | |
21/6 | MIL | V 5:1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | |
20/6 | LAD | P 8:9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | |
19/6 | LAD | P 3:9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | |
17/6 | @SFO | P 3:10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | |
16/6 | @SFO | P 7:13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | |
15/6 | @SFO | P 8:9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | |
13/6 | LAA | P 3:10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | |
12/6 | LAA | P 7:8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | |
11/6 | LAA | P 5:6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | |
9/6 | @OAK | P 0:4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | |
8/6 | @OAK | P 2:5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | |
6/6 | @MIL | P 0:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | |
5/6 | @MIL | P 5:7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
4/6 | @MIL | P 1:5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | |
3/6 | @MIL | P 4:7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | |
2/6 | NYM | P 6:7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 | |
1/6 | NYM | V 6:5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
31/5 | NYM | P 2:6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 | |
30/5 | STL | V 9:2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | |
29/5 | STL | P 4:7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | |
28/5 | STL | P 6:8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | |
27/5 | STL | P 4:5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | |
26/5 | SFO | P 4:5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | |
25/5 | SFO | P 0:8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
23/5 | @COL | P 3:4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | |
22/5 | @COL | P 6:7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | |
21/5 | @COL | P 1:7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
20/5 | @LAD | P 2:3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Celkem (54 zápasů) | 33 | 151 | 15 | 39 | 11 | 0 | 2 | 21 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
©2010-2024 - Redakce