Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/10 | CHC | P 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
25/9 | @CHC | V 8:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | |
23/9 | @MIL | V 8:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | |
14/9 | @NYM | V 7:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | |
7/9 | LAD | P 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | |
4/9 | @MIL | P 0:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
29/8 | @PIT | P 3:4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | |
24/8 | DET | P 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | |
7/8 | KAN | V 5:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
28/7 | @CLE | P 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
22/7 | CHC | V 3:2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
17/7 | SFO | V 3:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | |
10/7 | @CHC | V 6:0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | |
5/7 | @SFO | V 5:3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
30/6 | ARI | V 7:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
25/6 | PIT | P 4:5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | |
20/6 | @ATL | P 0:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | |
15/6 | MIA | V 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | |
4/6 | CIN | P 4:6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
30/5 | @ARI | P 2:9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | |
24/5 | @CHW | P 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | |
16/5 | @SDG | P 3:5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | |
11/5 | @MIL | V 6:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
5/5 | NYM | V 4:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
29/4 | PHI | V 4:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
23/4 | CIN | V 5:4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
17/4 | @PHI | V 9:4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Celkem (27 zápasů) | 19 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .115 |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/3 | MIA | P 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8/3 | MIA | R 7:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3/3 | NYM | V 14:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Celkem (3 zápasů) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
©2010-2022 - Redakce