Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/10 | LAA | P 3:7 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 5 | 4.61 | ||
2/10 | LAA | V 6:4 | HLD | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 3 | 4.33 | |
1/10 | LAA | P 1:2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.42 | ||
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
28/9 | OAK | V 4:2 | W | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 4.44 | |
24/9 | @LAA | V 6:5 | HLD | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 4.50 | |
23/9 | @OAK | V 6:5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4.38 | ||
14/9 | BOS | P 4:8 | BS | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 5 | 4.44 | |
12/9 | ARI | P 4:5 | L | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4.35 | |
10/9 | ARI | V 5:4 | HLD | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 3.81 | |
8/9 | @HOU | V 8:5 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3.86 | ||
7/9 | @HOU | P 4:5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3.94 | ||
4/9 | @ARI | V 8:5 | HLD | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 5 | 3.99 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
23/8 | @OAK | V 5:3 | W | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 4 | 4.08 | |
22/8 | @HOU | V 6:3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 4.17 | ||
19/8 | @TEX | V 9:8 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4.30 | ||
14/8 | TOR | V 9:3 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 4 | 3.68 | ||
10/8 | TEX | P 4:5 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3.77 | ||
7/8 | @NYY | P 4:5 | L BS | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3.86 | |
5/8 | @NYY | P 3:5 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 5 | 3.89 | ||
4/8 | @TAM | P 3:4 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3 | 3.98 | ||
1/8 | @TEX | P 3:4 | HLD | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 4.08 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
30/7 | @TEX | V 9:5 | HLD | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4.19 | |
28/7 | HOU | P 4:11 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 4.23 | ||
25/7 | OAK | V 4:3 | HLD | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 4.06 | |
24/7 | OAK | V 5:4 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 4.21 | ||
22/7 | OAK | P 1:4 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5 | 4.33 | ||
18/7 | @LAA | V 7:4 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 4.46 | ||
16/7 | @LAA | V 6:5 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 5 | 4.54 | ||
11/7 | LAA | P 1:7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4.41 | ||
9/7 | LAA | V 7:3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4.50 | ||
2/7 | TEX | V 5:4 | W | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 3 | 4.55 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
30/6 | @TOR | V 9:7 | BS | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 4.70 | |
26/6 | @CHW | V 3:2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 4.60 | ||
23/6 | COL | P 2:5 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4.88 | ||
20/6 | TAM | V 6:2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 5.06 | ||
19/6 | TAM | V 6:5 | HLD | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5.19 | |
17/6 | TAM | V 6:5 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 8 | 5.26 | ||
13/6 | @CLE | V 6:2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5.32 | ||
11/6 | @CLE | P 0:7 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 5.40 | ||
10/6 | @DET | P 3:8 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 6 | 5.64 | ||
5/6 | @LAA | P 5:12 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 4 | 5.06 | ||
2/6 | OAK | P 0:6 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 7 | 5.23 | ||
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
31/5 | OAK | V 6:5 | HLD | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 4 | 5.79 | |
28/5 | TEX | V 3:2 | HLD | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3 | 5.00 | |
26/5 | @OAK | P 3:6 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3 | 5.29 | ||
25/5 | @OAK | V 4:3 | HLD | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 3 | 5.63 | |
23/5 | @SDG | P 2:9 | L | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 4 | 5.87 | |
19/5 | DET | P 2:6 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4.11 | ||
16/5 | CLE | V 3:2 | HLD | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 4.40 | |
15/5 | CLE | V 7:3 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 5 | 4.73 | ||
11/5 | @LAD | P 4:6 | HLD | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 4.38 | |
8/5 | @TEX | P 8:9 | L BS | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 4.50 | |
7/5 | @TEX | V 5:4 | HLD | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 2.31 | |
3/5 | BAL | P 3:5 | L BS | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 2.70 | |
2/5 | LAA | V 2:0 | HLD | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
30/4 | LAA | V 7:4 | HLD | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.00 | |
29/4 | @HOU | V 1:0 | HLD | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3 | 0.00 | |
27/4 | @HOU | P 0:2 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 4 | 0.00 | ||
22/4 | @BOS | V 7:3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0.00 | ||
19/4 | LAD | V 4:3 | HLD | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0.00 | |
18/4 | HOU | V 7:2 | HLD | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0.00 | |
16/4 | HOU | V 6:5 | W | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 0.00 | |
7/4 | CHW | V 8:4 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.00 | ||
6/4 | CHW | P 4:10 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0.00 | ||
3/4 | SFO | V 4:0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.00 | ||
1/4 | SFO | V 8:7 | W | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0.00 | |
Celkem (66 zápasů) | 5-5 0 SV, 5 BS, 19 H | 0 | 54.2 | 61 | 30 | 28 | 7 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 593 | 236 | 4.61 |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/3 | @CIN | R 5:5 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1.08 | ||
24/3 | CHC | P 2:6 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 1.23 | ||
20/3 | @TEX | P 5:6 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1.69 | ||
19/3 | CHW | V 7:6 | SV | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2.08 | |
15/3 | ARI | P 2:6 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.70 | ||
13/3 | @COL | P 1:2 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 3.00 | ||
4/3 | COL | R 9:9 | BS | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4.50 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
28/2 | SDG | V 5:4 | HLD | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0.00 | |
Celkem (8 zápasů) | 0-0 1 SV, 1 BS, 1 H | 0 | 8.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | 27 | 1.08 |
©2010-2024 - Redakce