Hráč | Post | Status | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Ahmed | SS | 42 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | .262 | .326 | .333 | .659 | |
David Peralta | LF | aktivní | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .240 | .269 | .320 | .589 |
Ketel Marte | 2B | aktivní | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .267 | .353 | .400 | .753 |
Christian Walker | 1B | aktivní | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .125 | .222 | .125 | .347 |
Carson Kelly | C | aktivní | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .111 | .000 | .111 |
Ian Kennedy | SP | aktivní | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 | .143 | .286 | .429 |
Zach Davies | SP | aktivní | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
Josh Rojas | 3B | aktivní | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
Merrill Kelly | P | aktivní | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Celkem - pouze aktivní | 70 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | .200 | .263 | .286 | .549 | ||
Celkem - všichni | 112 | 25 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 29 | .223 | .281 | .304 | .585 |
©2010-2022 - Redakce