Sezóna | Tým | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO/AO | PC | S | BF | P/BF | P/IP | P/GS | K/9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | TAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 9 | 5 | 3.60 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 |
Celkem (od 2020) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 5 | 3.60 | 18.0 | 0.00 | 9.00 | 2.00 |
Sezóna | Tým | G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | TP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CLE | 29 | 25 | 78 | 8 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 19 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .304 | .359 | .663 | .224 |
2020 | CLEVELAND INDIANS | 29 | 0 | 78 | 8 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 19 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .304 | .359 | .663 | .228 |
2021 | CLE | 36 | 27 | 98 | 12 | 17 | 5 | 0 | 7 | 20 | 21 | 31 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .173 | .331 | .439 | .769 | .167 |
2021 | CLEVELAND INDIANS | 36 | 0 | 98 | 12 | 17 | 5 | 0 | 7 | 20 | 21 | 31 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .173 | .331 | .439 | .769 | .167 |
2021 | TAM | 25 | 18 | 65 | 11 | 16 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 26 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .319 | .477 | .796 | .343 |
Celkem (od 2020) | 155 | 70 | 417 | 51 | 80 | 23 | 2 | 22 | 64 | 73 | 126 | 1 | 6 | .143 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | .192 | .320 | .415 | .735 | .215 |
©2010-2022 - Redakce