Philadelphia Phillies

Soupiska

Aktivní

Nadhoz

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
46Jose AlvaradoRP21. 5. 1995LL188 cm111 kgN/A
75Connor BrogdonP29. 1. 1995RR198 cm93 kgN/A
54Dylan CoveySP14. 8. 1991RR185 cm98 kgN/A
58Seranthony DominguezRP25. 11. 1994RR185 cm102 kgN/A
68Jeff HoffmanSP8. 1. 1993RR196 cm107 kgN/A
50Orion KerkeringP4. 4. 2001RR188 cm93 kgN/A
43Yunior MarteP2. 2. 1995RR188 cm82 kgN/A
27Aaron NolaSP4. 6. 1993RR188 cm91 kgN/A
56Luis OrtizRP22. 9. 1995RR191 cm104 kgN/A
Michael RuckerP27. 4. 1994RR185 cm88 kgN/A
61Cristopher SanchezP12. 12. 1996LL185 cm75 kgN/A
30Gregory SotoSP11. 2. 1995LL185 cm106 kgN/A
55Ranger SuarezRP26. 8. 1995LL185 cm98 kgN/A
45Zack WheelerSP30. 5. 1990LR193 cm88 kgN/A

Vnitřní pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
28Alec Bohm1B3. 8. 1996RR196 cm99 kgN/A
13Rafael MarchanC25. 2. 1999SR175 cm77 kgN/A
10J.T. RealmutoC18. 3. 1991RR185 cm96 kgN/A
33Edmundo Sosa3B6. 3. 1996RR183 cm95 kgN/A
5Bryson Stott2B6. 10. 1997LR191 cm91 kgN/A
21Garrett StubbsC26. 5. 1993LR178 cm77 kgN/A
7Trea TurnerSS30. 6. 1993RR188 cm84 kgN/A

Vnější pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
8Nick CastellanosRF4. 3. 1992RR193 cm92 kgN/A
16Brandon MarshCF18. 12. 1997LR193 cm98 kgN/A
19Cristian PacheLF19. 11. 1998RR188 cm98 kgN/A
18Johan RojasCF14. 8. 2000RR180 cm75 kgN/A
12Kyle SchwarberLF5. 3. 1993LR183 cm104 kg565 500 USD

Designated hitter

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
3Bryce HarperDH/CF16. 10. 1992LR191 cm95 kgN/A

©2010-2024 - Redakce