Minnesota Twins

Soupiska

Aktivní

Nadhoz

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
55Kody FunderburkP27. 11. 1996LL193 cm104 kgN/A
32Jay JacksonSP27. 10. 1987RR185 cm88 kgN/A
22Griffin JaxP22. 11. 1994RR188 cm88 kgN/A
49Pablo LopezSP7. 3. 1996LR193 cm102 kgN/A
17Bailey OberP12. 7. 1995RR206 cm118 kgN/A
16Steven OkertRP9. 7. 1991LL188 cm92 kgN/A
20Chris PaddackP8. 1. 1996RR196 cm98 kgN/A
41Joe RyanP5. 6. 1996RR188 cm93 kgN/A
44Cole SandsP17. 7. 1997RR191 cm98 kgN/A
61Brock StewartSP3. 10. 1991LR191 cm100 kgN/A
56Caleb ThielbarP31. 1. 1987RL183 cm93 kgN/A

Vnitřní pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
12Kyle Farmer3B17. 8. 1990RR183 cm93 kg535 000 USD
27Ryan JeffersC3. 6. 1997RR193 cm107 kgN/A
47Edouard Julien2B30. 4. 1999LR183 cm88 kgN/A
82Austin Martin2B23. 3. 1999RR183 cm84 kgN/A
64Jose Miranda3B29. 6. 1998RR188 cm95 kgN/A
30Carlos Santana1B8. 4. 1986SR180 cm95 kgN/A

Vnější pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
50Willi CastroLF24. 4. 1997SR185 cm93 kgN/A
26Max KeplerRF10. 2. 1993LL193 cm102 kgN/A
19Alex KirilloffOF9. 11. 1997LL188 cm88 kgN/A
9Trevor LarnachLF26. 2. 1997LR193 cm101 kgN/A
25Manuel MargotCF28. 9. 1994RR180 cm82 kgN/A

Designated hitter

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
25Byron BuxtonDH18. 12. 1993RR188 cm86 kgN/A

Zranění a mimo tým

#HráčPostStatusNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
4Carlos CorreaSS10denní listina zraněných22. 9. 1994RR193 cm100 kg535 000 USD
21Anthony DeSclafaniSP60denní listina zraněných18. 4. 1990RR188 cm88 kgN/A
54Daniel DuarteP60denní listina zraněných4. 12. 1996RR183 cm107 kgN/A
59Jhoan DuranP15denní listina zraněných8. 1. 1998RR196 cm104 kgN/A
23Royce Lewis3B10denní listina zraněných5. 6. 1999RR188 cm91 kgN/A
48Justin TopaP15denní listina zraněných7. 3. 1991RR193 cm91 kgN/A
57Zack WeissRP60denní listina zraněných16. 6. 1992RR191 cm95 kgN/A
74Josh WinderP60denní listina zraněných11. 10. 1996RR196 cm95 kgN/A

©2010-2024 - Redakce