Cleveland Guardians

Soupiska

Aktivní

Nadhoz

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
41Logan AllenP5. 9. 1998RL183 cm86 kgN/A
58Scott BarlowRP18. 12. 1992RR191 cm95 kgN/A
28Tanner BibeeP5. 3. 1999RR188 cm93 kgN/A
57Shane BieberSP31. 5. 1995RR191 cm91 kgN/A
48Emmanuel ClaseP18. 3. 1998RR188 cm93 kgN/A
44Xzavion CurryP27. 7. 1998RR183 cm88 kgN/A
33Hunter GaddisP9. 4. 1998RR198 cm118 kgN/A
31Sam HentgesP18. 7. 1996LL198 cm111 kgN/A
29Tim HerrinP8. 10. 1996LL198 cm104 kgN/A
99James KarinchakP22. 9. 1995RR191 cm98 kgN/A
39Ben LivelySP5. 3. 1992RR193 cm107 kgN/A
24Triston McKenzieP2. 8. 1997RR196 cm75 kgN/A
49Eli MorganP13. 5. 1996RR178 cm86 kgN/A
52Nick SandlinP10. 1. 1997RR180 cm79 kgN/A
91Cade SmithP9. 5. 1999RR196 cm104 kgN/A
37Trevor StephanP25. 11. 1995RR196 cm102 kgN/A
32Gavin WilliamsP26. 7. 1999LR198 cm113 kgN/A

Vnitřní pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
2Tyler Freeman3B21. 5. 1999RR183 cm86 kgN/A
6David FryC20. 11. 1995RR183 cm98 kgN/A
0Andres Gimenez2B4. 9. 1998LR180 cm73 kgN/A
27Austin HedgesC18. 8. 1992RR185 cm100 kgN/A
79Angel Martinez2B27. 1. 2002SR183 cm91 kgN/A
23Bo NaylorC21. 2. 2000LR183 cm93 kgN/A
22Josh Naylor1B22. 6. 1997LL180 cm113 kgN/A
11Jose Ramirez3B17. 9. 1992SR175 cm86 kgN/A
4Brayan RocchioSS13. 1. 2001SR178 cm77 kgN/A

Vnější pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
13Gabriel AriasRF27. 2. 2000RR185 cm98 kgN/A
17Will BrennanRF2. 2. 1998LL183 cm91 kgN/A
90Estevan FlorialRF25. 11. 1997LR185 cm88 kgN/A
38Steven KwanLF5. 9. 1997LL175 cm77 kgN/A
10Ramon LaureanoRF15. 7. 1994RR180 cm92 kgN/A

©2010-2024 - Redakce