W-L | SV | SO | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|
0-0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/9 | STL | P 1:9 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 5.79 | ||
13/9 | CHC | P 0:12 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 8 | 6.48 | ||
8/9 | @DET | P 3:8 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 7 | 5.68 | ||
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
30/8 | PIT | P 1:5 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 6 | 3.60 | ||
27/8 | CIN | P 1:6 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 9 | 6.00 | ||
2/8 | STL | P 1:9 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 5.79 | ||
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
24/7 | @CHC | P 0:3 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 4 | 9.00 | ||
Celkem (7 zápasů) | 0-0 | 0 | 10.1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 98 | 40 | 5.23 |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/3 | SEA | V 2:1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4.50 | ||
5/3 | @CIN | V 6:4 | HLD | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6.00 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | Decision | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO | AO | PC | S | BF | ERA | |
28/2 | LAD | V 6:5 | HLD | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9.00 | |
23/2 | SDG | P 2:7 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 18.00 | ||
Celkem (4 zápasů) | 0-0 0 SV, 0 BS, 2 H | 0 | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 19 | 4.50 |
©2010-2021 - Redakce